FROM VINE TO TABLE
Wine List
Lista dei vini
BIANCHI
Pinot grigio DOC 7 | 21
Moscato ruffino di Asti DOCG 9 | 24
Orvieto san giovanni della sala DOC 10 | 34
Prosecco mionetto Treviso DOC 10 (split) | 24
Chardonnay tormaresca Puglia IGT 10 | 32
Chardonnay antinori bramito del cervo IGT 11 | 38
Sparkling Rosé riondo 11 | 24
ROSSI
Syrah fuedo zirtari Sicilia IGT 7 | 25
Montepulciano abruzzo DOC 8 | 29
Merlot barone fini Trentino DOC 8 | 29
Pinot Noir sartori family Pavia IGT 9 | 27
Sangiovese dainero Toscana IGT 10 | 35
Chianti Classico volpaia Toscana, DOCG 10 | 36
Super Tuscan villa antinori Toscana IGT 10 | 36
Barbera Emilia Romagna DOC 10 | 38
Primitivo fatalone Puglia DOC 10 | 38
Pottarello Umbria IGT 12 | 40
Chianti Classico Riserva nozzle Toscana DOCG 12 | 40
Chianti Classico Riserva monsanto Toscana DOCG 12 | 46
Cabernet aska bolgheri Toscana DOC 12 | 46
Cabernet Blend il bruciato guado al tasso Toscana DOC 12 | 46
Chianti Classico Riserva villa antinori Toscana DOCG 58
Cabernet rio di messi Tosacana 60
Amarone sartori Veneto DOCG 60
Barbaresco 60
Barolo di asti DOCG 60
Brunello di Montalcino Toscana DOCG 90
*IGT – Typical Geographical Indication
*DOC – Controlled Designation of Origin
*DOCG – Controlled and Guaranteed Designation of Origin
GPAZZO’s Special Estate Selections – please ask server for description and details
CORKAGE FEE $18 – LARGE BOTTLES $36
THE PERFECT MIX
Soil & Climate
COMPLETE PERFECTION